Lowrance Hook Reveal 5 50/200 - удобный в использовании эхолот. Не нуждается в настройке, благодаря автоматизации этой процедуры. Вы получаете комфорт от использования интуитивно простого меню. Функция полной автоматической настройки работы датчика TRIPLESHOT позволяет заниматься любимым делом, не отвлекаясь на настройки при изменении условий рыбалки. Вы просто ловите рыбу, а Lowrance Hook Reveal 5 50/200 заботится обо всем остальном.
Преимущества:
1.Функция FishReveal™.
2.Картография в режиме реального времени Genesis Live.
3.Автоматическая настройка эхолота.
4.Улучшенные цветовые палитры.
5.Усовершенствованная производительность эхолота на большой глубине.
6.5-дюймовый SolarMAX™ дисплей с разрешением 800 x 480.
7.Встроенный GPS приёмник (GLONASS , WAAS, EGNOS, MSAS).
8.Поддержка картографии от C-MAP® и Navionics®.
9.Наличие microSD слота для карт памяти (до 32 Гб).
10.Возможность записи путевых точек, маршрутов и треков (3000, 100, 100).
11.Отображение данных глубины и температуры. Рабочая частота 50/200 кГц (с функцией CHIRP)
Размер дисплея | 5 дюймов |
Разрешение дисплея | 800 x 480 |
Тип дисплея | SolarMax |
Рабочая частота | 50/200 кГц — с функцией CHIRP |
Датчик | Revial Skimmer® |
Поддержка Broadband Sonar | Да |
Выходная мощность | 200 Ватт — Broadband Sonar / 500 Ватт DownScan Imaging |
Максимальная глубина промера | 152 м. (200 кГц) — 91 м. (455/800 кГц) |
Входная мощность | 10.4 — 13 vDC |
Потребление энергии | 16.3 W |
Защита от воды | IPX7 |
Габариты | 185.7 x 109.8 x 115 мм |
CHIRP, DownScan Imaging и SideScan CHIRP / DownScan / SideScan | да |
Режимы рыбалки | Настраиваемый (Включая подледный режим) |
Флешер | Да, доступен в режиме разделенного экрана с 2D эхолотом |
Зимний режим | Да |
Запись эхограммы/TrackBack | Да |
Fish ID | Да |
Звуковой сигнал эхолота Мелководье / Рыба | Да |
Режим разделенного экрана | Да |
Датчик температуры воды | Да, встроен в датчик эхолота |
Встроенная память | Да |
GPS антенна | Высокоточная GPS антена |
Определение позиционирования | Ежесекундно |
Безопасное расстояние от компаса | 30 см |
Поддержка картографии | от С-Map и Navionics |
Путевые точки | 3 000 |
Треки | 100 |
Маршруты | 100 |
GPS сигнализация | Да — прибытие и отсутствие сигнала GPS |
Запись GPS сообщений | Да |
Языки | Русский |
Разъем MicroSD | Да — до 32 gb |
Порт Ethernet | Нет |
Температурный режим | -15°C до 55°C |
Год выхода | 2020 |
Актуальная версия прошивки | 1.0.0 |
Отзывы не найдены